设备主要参数 | |
设备型号 | HLT-WG-1型 |
设备结构组成部分 | 三段式:提速段+称重段+剔除段 |
称台皮带高mm(距地面) | 900mm±50mm (高度可根据实际需求定制) |
输送方向 | 面对操作屏从左到右(RB反向)或从右到左(LB正向) |
剔除方式 | 气缸控制翻板剔除 |
输送速度m/min | 10~110m/min |
最高速度pc/min | 0-180 pcs/min (速度可调,速度随被称重产品重量及精度而改变) |
称重重量范围 | 标准1g~500g 非标(可根据实际需求定制) |
称重对象 | 面膜 眼膜 等 |
称重尺寸范围 | 300(长) mm * 200(宽)mm |
最佳称重精度g | ±0.5 ~ ±1.0g (精度与产品大小、重量、状态、速度和现场环境有关) |
最小显示刻度g | 0.2g |
预置产品参数储存(配方) | 999个 |
数据存储方式 | USB导出为Excel格式 |
供电电压 | AC220V±10% |
额定功率 | 3个/台 共180W |
工作环境 | -10-45℃ |
机体材质 | 304不锈钢 |
称重剔除机总长宽高 | 1350mm * 550mm * 1450mm |
整机重量kg | 约77.5 KG |
上一条:已经没有了
下一条:称重剔除一体机(称盒)