型号 | HLT-2021A1 | HLT-310A | HLT-1025A | HLT-125A | HLT-230A |
灌装容量 | 克/g | 3g-10g | 10g-25g | 25g-125g | 125g-230g |
下料方式 | 常规 | 振动盘*2 | 振动盘/自动落管箱*2 | 自动落管箱*2 | 自动落管箱*2 |
灌装数量 | 标准常规管 | 4支 | 4支或2支 | 2支 | 2支 |
传动,灌装方式以及速度: N支/分钟 铜框链条 | 内加热 热风 全塑铝塑可使用 | 因管径太小不可使用 | 因管径太小不可使用 | 75 - 110支 /分钟(min) | 70 - 100支 /分钟(min) |
高频焊刀封尾 仅铝塑管可使用 | 160 支 /分钟(min) | 120-140支/分钟或100-120支/分钟 | 100 - 120支 /分钟(min) | 80 - 100支 /分钟(min) | |
机械折尾封尾(Z)仅全铝管 研发中 | |||||
传动,灌装方式以及速度: N支/分钟 同步带 | 内加热 热风 全塑铝塑可使用 | 因管径太小不可使用 | 因管径太小不可使用 | 85 - 120支 /分钟(min) | 75 - 110支 /分钟(min) |
高频焊刀封尾 仅铝塑管可使用 | 200 - 240 支 /分钟(min) | 140-180 支/分钟或 120-140支/分钟 | 120 - 140支 /分钟(min) | 100 - 120支 /分钟(min) | |
机械折尾封尾(Z)仅全铝管 研发中 | |||||
灌装容差 | ±0.1`0.2g | ±0.1`0.2g | ±1g | ±1g | |
电源 | V | 380V(220V订做) | |||
功率 | KW | 7.5/9.5 | |||
气量 | Mpa | 0.45~8 | |||
外型尺寸 | 长 mm | 2200MM | |||
宽 mm | 950 | ||||
高 mm | 1800mm | ||||
重量 | KG | 1600 | |||
活塞缸体采用SUS316或304不锈钢材质,料斗材质为304不锈钢(如料斗也需316可定做) | |||||
环境温度 | 0~35(0度以下需订做) | ||||
冷却方式 | 风冷 + 水冷 | ||||
可灌材料 | 膏霜体 即牙膏,芥末酱,胶水,颜料,脱毛膏等(膏霜稠度很有影响,建议面谈) | ||||
机型下料出料方向 | 标准为逆时针 | 一顺一逆优势 小旅游牙膏为例:下料四个振动盘可围在一起,下管人只需一人!!! | |||
顺时针定做 | |||||
技术特点 | 灌装部分可升降,水冷管道可一按排水,灌装容量调节简易优化,机台配件全面优化:自带光眼标配三色,亚力克防尘防静电安全房可视罩内,易观察、易操作、易保养:40个软管杯:一套平角切刀(不含软管圆角切刀)等 |
上一条:全自动软管灌装封尾机
下一条:全自动双层管(子母管)软管封尾机